廣泛應(yīng)用于無線通訊領(lǐng)域和無線局域網(wǎng)絡(luò)(Wireless LAN);
頻率范圍 | DC-14GHz |
阻抗 | 50Ω |
駐波比 | 1.5 Max |
插入損耗 | 1.8db |
絕緣電阻 | ≧5000MΩ |
峰值功率 | 2W(cw) |
工作溫度 | -40°C to + 85°C |
發(fā)貨地 | 廣東省東莞 |
付款方式 | 支付寶、微信、銀行匯款 |
常規(guī)交貨期 | 7-10天 |
運輸方式 | 快遞/物流 |
包裝方式 | 吸塑盒+紙箱/?PE袋+紙箱 |
箱規(guī) | 39.5*24.5*19.5cm |
49.5*24.5*19.5cm | |
47*41*21cm | |
34*34*30cm |
The post 法蘭bnc接頭公轉(zhuǎn)母同軸電纜連接器接RG316線材 appeared first on BNC接頭網(wǎng).
]]>頻率范圍 | DC-14GHz |
阻抗 | 50Ω |
駐波比 | 1.5 Max |
插入損耗 | 1.8db |
絕緣電阻 | ≧5000MΩ |
峰值功率 | 2W(cw) |
工作溫度 | -40°C to + 85°C |
發(fā)貨地 | 廣東省東莞 |
付款方式 | 支付寶、微信、銀行匯款 |
常規(guī)交貨期 | 7-10天 |
運輸方式 | 快遞/物流 |
包裝方式 | 吸塑盒+紙箱/?PE袋+紙箱 |
箱規(guī) | 39.5*24.5*19.5cm |
49.5*24.5*19.5cm | |
47*41*21cm | |
34*34*30cm |
The post 焊接bnc連接頭公頭直式轉(zhuǎn)din系列1.0/2.3公頭直式組裝電纜 appeared first on BNC接頭網(wǎng).
]]>頻率范圍 | DC-14GHz |
阻抗 | 50Ω |
駐波比 | 1.5 Max |
插入損耗 | 1.8db |
絕緣電阻 | ≧5000MΩ |
峰值功率 | 2W(cw) |
工作溫度 | -40°C to + 85°C |
發(fā)貨地 | 廣東省東莞 |
付款方式 | 支付寶、微信、銀行匯款 |
常規(guī)交貨期 | 7-10天 |
運輸方式 | 快遞/物流 |
包裝方式 | 吸塑盒+紙箱/?PE袋+紙箱 |
箱規(guī) | 39.5*24.5*19.5cm |
49.5*24.5*19.5cm | |
47*41*21cm | |
34*34*30cm |
The post bnc接頭母頭面板安裝直式穿墻射頻線RG174 appeared first on BNC接頭網(wǎng).
]]>頻率范圍 | DC-14GHz |
阻抗 | 50Ω |
駐波比 | 1.5 Max |
插入損耗 | 1.8db |
絕緣電阻 | ≧5000MΩ |
峰值功率 | 2W(cw) |
工作溫度 | -40°C to + 85°C |
發(fā)貨地 | 廣東省東莞 |
付款方式 | 支付寶、微信、銀行匯款 |
常規(guī)交貨期 | 7-10天 |
運輸方式 | 快遞/物流 |
包裝方式 | 吸塑盒+紙箱/?PE袋+紙箱 |
箱規(guī) | 39.5*24.5*19.5cm |
49.5*24.5*19.5cm | |
47*41*21cm | |
34*34*30cm |
The post Fakra C母插頭到BNC公插頭RG179電纜50CM appeared first on BNC接頭網(wǎng).
]]>頻率范圍 | DC-14GHz |
阻抗 | 50Ω |
駐波比 | 1.5 Max |
插入損耗 | 1.8db |
絕緣電阻 | ≧5000MΩ |
峰值功率 | 2W(cw) |
工作溫度 | -40°C to + 85°C |
發(fā)貨地 | 廣東省東莞 |
付款方式 | 支付寶、微信、銀行匯款 |
常規(guī)交貨期 | 7-10天 |
運輸方式 | 快遞/物流 |
包裝方式 | 吸塑盒+紙箱/?PE袋+紙箱 |
箱規(guī) | 39.5*24.5*19.5cm |
49.5*24.5*19.5cm | |
47*41*21cm | |
34*34*30cm |
The post BNC接口公頭轉(zhuǎn)MS3106A10SL-4S直式2芯母頭接RG58線長100CM appeared first on BNC接頭網(wǎng).
]]>頻率范圍 | DC-14GHz |
阻抗 | 50Ω |
駐波比 | 1.5 Max |
插入損耗 | 1.8db |
絕緣電阻 | ≧5000MΩ |
峰值功率 | 2W(cw) |
工作溫度 | -40°C to + 85°C |
發(fā)貨地 | 廣東省東莞 |
付款方式 | 支付寶、微信、銀行匯款 |
常規(guī)交貨期 | 7-10天 |
運輸方式 | 快遞/物流 |
包裝方式 | 吸塑盒+紙箱/?PE袋+紙箱 |
箱規(guī) | 39.5*24.5*19.5cm |
49.5*24.5*19.5cm | |
47*41*21cm | |
34*34*30cm |
The post BNC公頭直式轉(zhuǎn)TNC公頭直式同軸線纜接RG316 appeared first on BNC接頭網(wǎng).
]]>頻率范圍 | DC-14GHz |
阻抗 | 50Ω |
駐波比 | 1.5 Max |
插入損耗 | 1.8db |
絕緣電阻 | ≧5000MΩ |
峰值功率 | 2W(cw) |
工作溫度 | -40°C to + 85°C |
發(fā)貨地 | 廣東省東莞 |
付款方式 | 支付寶、微信、銀行匯款 |
常規(guī)交貨期 | 7-10天 |
運輸方式 | 快遞/物流 |
包裝方式 | 吸塑盒+紙箱/?PE袋+紙箱 |
箱規(guī) | 39.5*24.5*19.5cm |
49.5*24.5*19.5cm | |
47*41*21cm | |
34*34*30cm |
The post BNC母頭直式防水轉(zhuǎn)BNC公頭直式RF線材接RG174線 appeared first on BNC接頭網(wǎng).
]]>頻率范圍 | DC-14GHz |
阻抗 | 50Ω |
駐波比 | 1.5 Max |
插入損耗 | 1.8db |
絕緣電阻 | ≧5000MΩ |
峰值功率 | 2W(cw) |
工作溫度 | -40°C to + 85°C |
發(fā)貨地 | 廣東省東莞 |
付款方式 | 支付寶、微信、銀行匯款 |
常規(guī)交貨期 | 7-10天 |
運輸方式 | 快遞/物流 |
包裝方式 | 吸塑盒+紙箱/?PE袋+紙箱 |
箱規(guī) | 39.5*24.5*19.5cm |
49.5*24.5*19.5cm | |
47*41*21cm | |
34*34*30cm |
The post BNC線直式公頭轉(zhuǎn)SMA彎式反極公頭RF線材接RG316 appeared first on BNC接頭網(wǎng).
]]>頻率范圍 | DC-14GHz |
阻抗 | 50Ω |
駐波比 | 1.5 Max |
插入損耗 | 1.8db |
絕緣電阻 | ≧5000MΩ |
峰值功率 | 2W(cw) |
工作溫度 | -40°C to + 85°C |
發(fā)貨地 | 廣東省東莞 |
付款方式 | 支付寶、微信、銀行匯款 |
常規(guī)交貨期 | 7-10天 |
運輸方式 | 快遞/物流 |
包裝方式 | 吸塑盒+紙箱/?PE袋+紙箱 |
箱規(guī) | 39.5*24.5*19.5cm |
49.5*24.5*19.5cm | |
47*41*21cm | |
34*34*30cm |
The post 直插式SMA接口公頭鍍鎳轉(zhuǎn)BNC直式公頭接RG316線 appeared first on BNC接頭網(wǎng).
]]>頻率范圍 | DC-14GHz |
阻抗 | 50Ω |
駐波比 | 1.5 Max |
插入損耗 | 1.8db |
絕緣電阻 | ≧5000MΩ |
峰值功率 | 2W(cw) |
工作溫度 | -40°C to + 85°C |
發(fā)貨地 | 廣東省東莞 |
付款方式 | 支付寶、微信、銀行匯款 |
常規(guī)交貨期 | 7-10天 |
運輸方式 | 快遞/物流 |
包裝方式 | 吸塑盒+紙箱/?PE袋+紙箱 |
箱規(guī) | 39.5*24.5*19.5cm |
49.5*24.5*19.5cm | |
47*41*21cm | |
34*34*30cm |
The post BNC線接口公頭直式轉(zhuǎn)SMA彎式母頭同軸線纜及RG316 appeared first on BNC接頭網(wǎng).
]]>